Dessa tider är banan bokad för grupper. Tabellen uppdateras efterhand vid nya bokningar.
ÅR 2022
Juni
Vem | Datum | Tid | Kartar |
---|---|---|---|
Viktor Sundberg | 11.06 | 10-11 | 6-8 |
Diabetesföreningen | 11.06 | 11-13 | 6-8 |
Jonas Back | 11.06 | 13-15 | 6-8 |
Bryggan | 13.06 | 17-18 | 6 |
Jomala Fritid | 13.06 | 18.30-19.30 | 7 |
Andelsbanken | 15.06 | 17.30-18.30 | 6 |
André Johansson | 18.06 | 13-14 | 6 |
Rusta AB | 21.06 | 15-17 | 8 |
Juli
Vem | Datum | Tid | Kartar |
---|---|---|---|
Fåravelsföreningen | 02.06 | 10.30-11.30 | 6 |
Folkhälsan | 05.07 | 13-16 (2h med paus emellan) | 7 |
Jean Salminen | 24.07 | 15-17 | 6 |
Augusti
Vem | Datum | Tid | Kartar |
---|---|---|---|
September
Vem | Datum | Tid | Kartar |
---|---|---|---|