Dessa tider är banan bokad för grupper. Tabellen uppdateras efterhand vid nya bokningar.
ÅR 2022
Juni
Vem | Datum | Tid | Kartar |
---|---|---|---|
Viktor Sundberg | 11.06 | 10-11 | 6-8 |
Diabetesföreningen | 11.06 | 11-13 | 6-8 |
Jonas Back | 11.06 | 13-15 | 6-8 |
Bryggan | 13.06 | 17-18 | 6 |
Jomala Fritid | 13.06 | 18.30-19.30 | 7 |
Paf C&D team | 14.06 | 15.30-16.30 | 7 |
Andelsbanken | 15.06 | 17.30-18.30 | 6 |
Lucas Fellman | 17.06 | 18-19 | 6-8 |
André Johansson | 18.06 | 13-14 | 6 |
Rusta AB | 21.06 | 15-17 |
8 |
Patrik Lindberg | 27.06 | 15-16 | 6 |
Juli
Vem | Datum | Tid | Kartar | ||
---|---|---|---|---|---|
Onninen | 1.07 | 15.30-16.30 | 6 | ||
Bomansson | 1.07 | 16.30-18.30 | 8 | ||
Fåravelsföreningen | 02.07 | 10.30-11.30 | 6 | ||
Santeri Ratia | 02.07 | 12.30-13.30 | 8 | ||
Mikael Gustafsson | 02.07 | 15.00-16.00 |
8 |
||
Folkhälsan | 06.07 | 13-16 | 7 | ||
Vik | 06.07 | 16-17 | 6 | ||
KST, Fältarna |
|
19-20 | 8 | ||
Vuoristo |
|
12-13 | 6 | ||
Emanuel Donalds | 09.07 | 12-14 |
6 |
||
Jean Salminen | 24.07 | 15-17 | 6 | ||
Jesper Gåvefelt | 30.7 | 10-11 | 6 |
Augusti
Vem | Datum | Tid | Kartar |
---|---|---|---|
El och ljus experten | 27.08 | 14.00-17.00 | 8 |
September
Vem | Datum | Tid | Kartar |
---|---|---|---|